首页 创业指南 致富视频 网上开店 养殖视频 范文大全 创业项目开店经验创业杂谈如何创业技术资料创业防骗项目分析微信营销农村创业投资理财
  • 我爱发明
  • 每日农经
  • 生财有道
  • 创富英雄
  • 聚焦三农
  • 做法视频
  • 开讲啦
  • 2017年的全国月薪标准【2017年8月30日全国生菜价格】

    时间:2020-03-22 06:19:55 来源:东东创业网 本文已影响 东东创业网手机站

    相关热词搜索:

    品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期
    生菜 本地 9.00   9.00   9.00   巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 2017-8-30
    生菜   0.00   0.00   8.00   内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 2017-8-30
    散叶生菜   12.00   8.00   10.00   北京大洋路农副产品批发市场 2017-8-30
    结球生菜   2.60   1.60   2.10   北京大洋路农副产品批发市场 2017-8-30
    生菜   8.00   7.40   7.80   辽宁阜新市蔬菜批发市场 2017-8-30
    生菜   7.00   4.00   5.50   湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2017-8-30
    生菜   7.60   6.00   6.80   徐州农副产品中心批发市场 2017-8-30
    生菜   4.60   4.20   4.40   广州白云山农产品综合批发市场 2017-8-30
    生菜   14.00   10.00   12.00   青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 2017-8-30
    生菜 苏州 4.80   3.60   4.20   苏州市南环桥市场发展有限公司 2017-8-30
    精品菜-球生菜 上海 4.00   3.60   3.80   苏州市南环桥市场发展有限公司 2017-8-30
    叶生菜 毛庄/中牟|普通|公斤 6.00   6.00   6.00   河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2017-8-30
    生菜   6.00   5.60   5.80   山西省太原市河西农副产品市场 2017-8-30
    生菜   0.00   1.60   1.60   河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 2017-8-30
    生菜   0.00   0.00   5.00   河北省邢台市食品蔬菜集团公司顺兴蔬菜批发市场 2017-8-30
    生菜 上海 8.40   7.00   7.70   上海农产品中心批发市场有限公司 2017-8-30
    盒装生菜   0.00   0.00   10.00   天惠超市 2017-8-30
    球型生菜   0.00   0.00   9.80   天惠超市 2017-8-30
    生菜   0.00   0.00   7.90   天惠超市 2017-8-30
    生菜   0.00   3.00   3.00   河北石家庄高邑蔬菜大市场 2017-8-30
    生菜   0.00   0.00   3.40   浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 2017-8-30
    生菜 本地 14.00   13.00   13.50   陕西咸阳新阳光批发市场 2017-8-30
    生菜 张北/公斤 1.60   1.40   1.40   张北县坝上蔬菜产业有限公司 2017-8-30
    花叶生菜   0.00   0.00   8.00   吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 2017-8-30
    生菜 本地/散装 7.10   5.10   6.70   浙江金华农产品批发市场 2017-8-30
    生菜 山东/箱装 5.50   4.40   4.90   浙江金华农产品批发市场 2017-8-30
    生菜   10.00   1.00   5.20   无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 2017-8-30
    • 创业指南
    • 网上开店
    • 养殖视频
    • 理财
    • 政策
    • 技术
    • 致富视频

    推荐访问