首页 创业指南 致富视频 网上开店 养殖视频 范文大全 创业项目开店经验创业杂谈如何创业技术资料创业防骗项目分析微信营销农村创业投资理财
  • 致富经
  • 农广天地
  • 致富早班车
  • 乡约
  • 科技苑
  • 农业电商
  • 农业要闻
  • 地方动态
  • 食品安全
  • 深度
  • 独家
  • [2017年8月29日全国葡萄价格]最新葡萄品种

    时间:2020-03-22 06:15:20 来源:东东创业网 本文已影响 东东创业网手机站

    相关热词搜索:

    品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期
    巨峰葡萄   0.00   0.00   4.00   河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2017-8-29
    葡萄   10.00   4.00   5.00   徐州农副产品中心批发市场 2017-8-29
    玫瑰香葡萄 河北 14.00   9.00   10.00   济南堤口果品批发市场 2017-8-29
    巨峰葡萄 山东-胶东半岛、河北、辽宁 20.00   6.00   7.00   济南堤口果品批发市场 2017-8-29
    葡萄   4.00   2.80   3.40   河北魏县天仙果菜批发交易市场 2017-8-29
    玫瑰香葡萄   9.00   7.00   8.00   北京大洋路农副产品批发市场 2017-8-29
    马奶葡萄   10.00   8.00   9.00   北京大洋路农副产品批发市场 2017-8-29
    巨峰葡萄   10.00   9.00   9.50   北京大洋路农副产品批发市场 2017-8-29
    葡萄干 新疆|普通|公斤 40.00   12.00   26.00   河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2017-8-29
    乒乓球葡萄 洛阳 河北/公斤 5.60   5.60   5.60   河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2017-8-29
    巨峰葡萄 洛阳 河北/公斤 4.80   4.80   4.80   河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2017-8-29
    白葡萄   0.00   7.50   7.50   河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 2017-8-29
    葡萄干   22.00   18.00   20.00   山西省太原市河西农副产品市场 2017-8-29
    葡萄   16.00   6.00   11.00   山西省太原市河西农副产品市场 2017-8-29
    夏黑葡萄   0.00   0.00   10.00   天惠超市 2017-8-29
    葡萄   0.00   0.00   19.60   天惠超市 2017-8-29
    奶油青葡萄   0.00   0.00   15.80   天惠超市 2017-8-29
    巨峰葡萄   0.00   0.00   59.00   天惠超市 2017-8-29
    夏黑葡萄   18.00   1.00   7.56   无锡锡澄果品批发交易市场 2017-8-29
    无籽葡萄   20.00   2.86   10.31   无锡锡澄果品批发交易市场 2017-8-29
    葡萄   30.00   0.85   8.00   无锡锡澄果品批发交易市场 2017-8-29
    玛奶子葡萄   22.00   3.75   11.46   无锡锡澄果品批发交易市场 2017-8-29
    巨峰葡萄   13.00   6.00   11.89   无锡锡澄果品批发交易市场 2017-8-29
    葡萄   0.00   0.00   6.40   威海市农副产品批发市场 2017-8-29
    • 创业指南
    • 网上开店
    • 养殖视频
    • 理财
    • 政策
    • 技术
    • 致富视频

    推荐访问