首页 创业指南 致富视频 网上开店 养殖视频 范文大全 创业项目开店经验创业杂谈如何创业技术资料创业防骗项目分析微信营销农村创业投资理财
  • 我爱发明
  • 每日农经
  • 生财有道
  • 创富英雄
  • 聚焦三农
  • 做法视频
  • 开讲啦
  • 2017年8月21日全国西葫芦价格|2017全国严打三个月

    时间:2020-03-20 06:07:20 来源:东东创业网 本文已影响 东东创业网手机站

    相关热词搜索:

    品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期
    西葫芦   0.00   0.00   3.00   新疆克拉玛依农副产品批发市场 2017-8-21
    西葫芦   0.00   0.00   4.30   浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 2017-8-21
    西葫芦 山西|普通|公斤 2.40   1.60   2.00   河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2017-8-21
    西葫芦 银川 1.60   1.60   1.60   巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 2017-8-21
    西葫芦   4.00   2.60   3.30   青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 2017-8-21
    西葫芦   2.00   1.20   1.60   陕西咸阳新阳光批发市场 2017-8-21
    黄西葫芦   10.00   6.00   8.00   北京大洋路农副产品批发市场 2017-8-21
    西葫芦   2.60   1.00   1.80   北京大洋路农副产品批发市场 2017-8-21
    西葫芦   3.00   2.40   2.70   山西省太原市河西农副产品市场 2017-8-21
    西葫芦   0.00   0.00   1.00   河北省邢台市食品蔬菜集团公司顺兴蔬菜批发市场 2017-8-21
    西葫芦 苏北、山东、福建 2.80   1.60   2.20   苏州市南环桥市场发展有限公司 2017-8-21
    精品菜-西葫芦 寿光 1.00   0.70   0.85   苏州市南环桥市场发展有限公司 2017-8-21
    西葫芦   2.00   1.60   1.80   唐山市金匙荷花坑市场经营管理有限公司 2017-8-21
    西葫芦   0.00   2.00   2.00   河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 2017-8-21
    西葫芦   0.00   1.40   1.40   河北石家庄高邑蔬菜大市场 2017-8-21
    西葫芦   2.40   2.00   2.40   山西省新绛县蔬菜批发市场 2017-8-21
    西葫芦   0.00   0.00   1.00   吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 2017-8-21
    西葫芦   1.60   1.20   1.40   辽宁阜新市蔬菜批发市场 2017-8-21
    西葫芦   0.00   0.00   5.20   天惠超市 2017-8-21
    • 创业指南
    • 网上开店
    • 养殖视频
    • 理财
    • 政策
    • 技术
    • 致富视频

    推荐访问