首页 创业指南 致富视频 网上开店 养殖视频 范文大全 创业项目开店经验创业杂谈如何创业技术资料创业防骗项目分析微信营销农村创业投资理财
  • 开店创业
  • 小吃店
  • 美容院
  • 餐饮店
  • 服装店
  • 饰品店
  • 咖啡店
  • 宠物店
  • 特色店铺
  • 水果店
  • 母婴店
  • 烧烤店
  • 茶叶店
  • 便利店
  • 2017年8月份毛豆价格 [2017年8月23日全国毛豆价格]

    时间:2020-03-20 06:15:22 来源:东东创业网 本文已影响 东东创业网手机站

    相关热词搜索:

    品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期
    毛豆   2.40   1.80   2.10   徐州农副产品中心批发市场 2017-8-23
    毛豆 海南/普通/公斤 3.40   3.20   3.30   河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2017-8-23
    毛豆   0.00   0.00   4.80   浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 2017-8-23
    毛豆   4.20   3.00   3.60   湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2017-8-23
    毛豆 福建、广东 4.40   3.60   4.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2017-8-23
    毛豆   6.00   4.00   5.00   北京大洋路农副产品批发市场 2017-8-23
    毛豆   3.00   2.50   2.70   辽宁阜新市蔬菜批发市场 2017-8-23
    毛豆籽   0.00   0.00   13.80   天惠超市 2017-8-23
    毛豆   0.00   0.00   4.80   天惠超市 2017-8-23
    毛豆籽   12.00   5.00   7.95   无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 2017-8-23
    毛豆   23.00   1.00   3.77   无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 2017-8-23
    • 创业指南
    • 网上开店
    • 养殖视频
    • 理财
    • 政策
    • 技术
    • 致富视频

    推荐访问