首页 创业指南 致富视频 网上开店 养殖视频 范文大全 创业项目开店经验创业杂谈如何创业技术资料创业防骗项目分析微信营销农村创业投资理财
  • 创业新闻
  • 创业人物
  • 行业分析
  • 灰色行业
  • 政策法律
  • 经济观察
  • 企业经营
  • 【2017年8月28日全国绿豆价格】绿豆多少钱一斤2017

    时间:2020-03-22 06:11:02 来源:东东创业网 本文已影响 东东创业网手机站

    相关热词搜索:

    品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期
    绿豆   0.00   0.00   13.00   新疆克拉玛依农副产品批发市场 2017-8-28
    绿豆芽 克拉玛依 0.00   0.00   2.00   新疆克拉玛依农副产品批发市场 2017-8-28
    绿豆芽   2.00   2.00   2.00   青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 2017-8-28
    绿豆   10.00   8.00   9.00   北京大洋路农副产品批发市场 2017-8-28
    绿豆芽   2.00   1.80   1.90   北京大洋路农副产品批发市场 2017-8-28
    豆芽绿豆 优46公斤/件 0.00   0.00   14.90   湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2017-8-28
    东北绿豆 优50公斤/件 0.00   0.00   8.80   湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2017-8-28
    绿豆芽 苏州 1.80   1.60   1.70   苏州市南环桥市场发展有限公司 2017-8-28
    绿豆   10.44   10.40   10.42   唐山市金匙荷花坑市场经营管理有限公司 2017-8-28
    绿豆 东北/普通/公斤 8.40   7.20   7.80   河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2017-8-28
    绿豆   12.00   9.00   10.50   河北石家庄高邑蔬菜大市场 2017-8-28
    绿豆芽   2.40   2.20   2.30   辽宁阜新市蔬菜批发市场 2017-8-28
    绿豆芽   0.00   0.00   2.60   天惠超市 2017-8-28
    绿豆芽   2.08   1.67   1.99   无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 2017-8-28
    • 创业指南
    • 网上开店
    • 养殖视频
    • 理财
    • 政策
    • 技术
    • 致富视频

    推荐访问